Насос бронзовый Pahlen P01, 26 м3/ч, 1,5 кВт, H=8, 220 В
Характеристики
Артикул
120220
Вес, кг
28
Объем, м³
0.04
Упаковка, см
53*29*25
Бренд
Pahlen (Швеция)
Страна производства
Швеция
Производительность насоса, м3/ч
26
Мощность (P1) насоса, кВт
1.5
Высота для данной производительности насоса, м
8
Электропитание насоса, В
220
Подсоединение к насосу - вход
2"
Подсоединение к насосу - выход
2"
Материал корпуса насоса
бронза
Соленая вода для насоса
нет
Насосы обладают низким уровнем шума и длительным сроком безотказной работы, благодаря бронзовой крыльчатке на валу из кислотостойкой нержавеющей стали марки AISI 316L. Насосы оснащены префильтром с корзиной для сбора мусора, например, листьев и насекомых.
Преимущества:
- Корпус насоса и крыльчатка из бронзы
- Вал из нержавеющей стали AISI 316L
- Высококачественный электродвигатель
- Имеется сливное отверстие с заглушкой
- Продукция прошла тестирование и сертификацию в соответствии с европейскими стандартами
№ | Описание | P01 | СПА P78 | СПА P87 | № арт. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Электродвигатель 0,37 кВт, 3 фазы | + | + | + | 631260 |
A | 1 | Электродвигатель 0,37 кВт, 1 фаза | + | + | + | 631250 |
A | 1 | Электродвигатель 0,55 кВт, 3 фазы | + | + | + | 631261 |
A | 1 | Электродвигатель 0,55 кВт, 1 фаза | + | + | + | 631251 |
A | 1 | Электродвигатель 0,75 кВт, 3 фазы | + | + | + | 631262 |
A | 1 | Электродвигатель 0,75 кВт, 1 фаза | + | + | + | 631252 |
A | 1 | Электродвигатель 1,1 кВт, 3 фазы | + | + | + | 631263 |
A | 1 | Электродвигатель 1,1 кВт, 1 фаза | + | + | + | 631253 |
A | 1 | Электродвигатель 1,5 кВт, 3 фазы | + | 631264 | ||
A | 1 | Электродвигатель 1,5 кВт, 1 фаза | + | 631254 | ||
B | 2 + 3 | Вал и набор винтов | + | + | + | 631015 |
C | 4 + 5 | Монтажный набор, винты и гайки Р01 | + | 631016 | ||
D | 6 + 7 + 8 | Фланец + Сальник + уплотнение | + | 631035 | ||
E | 7 + 8 | Сальник + уплотнение | + | + | + | 631000 |
F | 7 | Сальник | + | + | + | 631001 |
G | 9 + 10 | Крыльчатка + куполообразная гайка M12, (0,37 кВт/50Гц) | + | + | + | 631017 |
G | 9 + 10 | Крыльчатка + куполообразная гайка M12, (0,4 кВт/60Гц) | + | + | + | 631018 |
G | 9 + 10 | Крыльчатка + куполообразная гайка M12, (0,55 кВт/50Гц) | + | + | + | 631019 |
G | 9 + 10 | Крыльчатка + куполообразная гайка M12, (0,6 кВт/60Гц) | + | + | + | 631020 |
G | 9 + 10 | Крыльчатка + куполообразная гайка M12, (0,75 кВт/50Гц) | + | + | + | 631021 |
G | 9 + 10 | Крыльчатка + куполообразная гайка M12, (0,8 кВт/60Гц) | + | + | + | 631022 |
G | 9 + 10 | Крыльчатка + куполообразная гайка M12, (1,1 кВт/50Гц) | + | + | + | 631023 |
G | 9 + 10 | Крыльчатка + куполообразная гайка M12, (1,2 кВт/60Гц) | + | + | + | 631024 |
G | 9 + 10 | Крыльчатка + куполообразная гайка M12, (1,5 кВт/50Гц) | + | 631025 | ||
G | 9 + 10 | Крыльчатка + куполообразная гайка M12, (1,6 кВт/60Гц) | + | 631026 | ||
H | 11 + 16 + 17 + 18 | Префильтр Р01 | + | 631027 | ||
I | 16 + 17 + 18 | Дренажная пробка: 3/4”, 1 шт + M6x10 с уплотнением, 2шт | + | 631028 | ||
J | 19 | Корзина префильтра Р01 | + | 631029 | ||
K | 20 | Уплотнение (пробки) P01 | + | 631030 | ||
L | 21 + 20 | Пробка + уплотнение | + | 631031 | ||
M | 22 | Микрометрический винт М10, 2 шт | + | 631013 | ||
N | 4 + 5 | Монтажный набор, винты и гайки, СПА | + | + | 631032 | |
O | 6 + 7 + 8 | Фланец + Сальник + уплотнение, СПА | + | + | 631033 | |
P | 11 | Корпус насоса Р87 СПА | + | 631034 | ||
P | 11 | Корпус насоса Р78 СПА | + | 51222 | ||
Q | 1-10 + 15 | Привод в сборе 0,37 кВт 3 фазы P01 | + | 51502-01 | ||
Q | 1-10 + 15 | Привод в сборе 0,37 кВт 1 фаза P01 | + | 515020-01 | ||
Q | 1-10 + 15 | Привод в сборе 0,55 кВт 3 фазы P01 | + | 51503-01 | ||
Q | 1-10 + 15 | Привод в сборе 0,55 кВт 1 фаза P01 | + | 515030-01 | ||
Q | 1-10 + 15 | Привод в сборе 0,75 кВт 3 фазы P01 | + | 51504-01 | ||
Q | 1-10 + 15 | Привод в сборе 0,75 кВт 3 фазы 60Гц P01 | + | 51504HZ-01 | ||
Q | 1-10 + 15 | Привод в сборе 0,75 кВт 1 фаза P01 | + | 515040-01 | ||
Q | 1-10 + 15 | Привод в сборе 1,1 кВт 3 фазы P01 | + | 51505-01 | ||
Q | 1-10 + 15 | Привод в сборе 1,1 кВт 1 фаза P01 | + | 515050-01 | ||
Q | 1-10 + 15 | Привод в сборе 1,5 кВт 3 фазы P01 | + | 51506-01 | ||
Q | 1-10 + 15 | Привод в сборе 1,5 кВт 1 фаза P01 | + | 515060-01 | ||
R | 1-10 + 15 | Привод в сборе 0,37 кВт 3 фазы СПА | + | + | 51402-01 | |
R | 1-10 + 15 | Привод в сборе 0,55 кВт 3 фазы СПА | + | + | 51403-01 | |
R | 1-10 + 15 | Привод в сборе 0,75 кВт 3 фазы СПА | + | + | 51404-01 |
Габариты
Вес, кг:
28
Объем, м³:
0.04
Упаковка, см:
53*29*25
Общие
Бренд:
Pahlen (Швеция)
Страна производства:
Швеция
Характеристики насосов с префильтром для фильтров и без префильтра для аттракционов для бассейнов
Производительность насоса, м3/ч:
26
Мощность (P1) насоса, кВт:
1.5
Высота для данной производительности насоса, м:
8
Электропитание насоса, В:
220
Подсоединение к насосу - вход:
2"
Подсоединение к насосу - выход:
2"
Материал корпуса насоса:
бронза
Соленая вода для насоса:
нет