Колба AstralPool Europe, D=1800 мм, ламинированная, 110 мм, в к-те: манометр
Характеристики
Артикул
21504
Вес, кг
344
Объем, м³
8.8
Упаковка, см
220*180*180
Бренд
AstralPool (Испания)
Страна производства
Испания
Диаметр колбы, мм
1800
Высота колбы, мм
2200
Высота фильтрующего слоя, м
= 1
Корпус колбы
Ламинированный
Производительность фильтра, м3/ч
76
Подсоединение к колбе
110 мм
Макс. рабочее давление колбы, бар
2.5
Фильтрующий материал (песок+гравий), кг
3010+760
Вентиль для колбы в к-те
Манометр в к-те
Фильтры из полиэстера и стеклопластика: оснащены манометром, ручным вентилем для сброса воздуха и воды, люком для выгрузки песка диаметром 200 мм, и верхней крышкой диаметром 400 мм. Подходят для скоростей фильтрации 20, 30, 40 и 50 м3/ч/м2. Узнайте о других скоростях фильтрации. Все фильтры Europe могут быть оснащены вентильными группами.
№ | Код | Название | № | Код | Название |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4404160102 | Крышка фильтра на болтах и прокладка | 11 | * 4404160831 | Впускной монтаж 90 1200-1400-1600 |
2 | 4404160101 | Прокладка для крышки фильтров | 11 | * 4404160814 | Впускной монтаж 110 1400-1600 |
3 | 4404170102 | Манометр 3 BAR | 11 | * 4404160815 | Впускной монтаж 125 1600 |
4 | 4404170105 | Корпус панели манометра | 11 | * 4404160832 | Впускной монтаж 90 1800 |
5 | 4404260211 | Болты крышки фильтра | 11 | * 4404160833 | Впускной монтаж 110 1800-2000 |
6 | 4404260210 | Соединение для манометра | 11 | * 4404160834 | Впускной монтаж 125 1800-2000 |
6 | 4404160806 | Продувка воздуха 3/4" | 11 | * 4404160816 | Впускной монтаж 140 1800-2000 |
7 | 4404160807 | Шаровой кран 3/4" | 11 | * 4404160817 | Впускной монтаж 160 2000 |
8 | 4404160808 | Продувка воды 3/4" | 12 | * 4404160818 | Сепаратор 11/2 90 M/M |
9 | 4404160809 | Кольцо установочное с прокладкой люка выгрузки песка для колбы , D=200 мм | 12 | * 4404160819 | Сепаратор 11/2" 160 M/M " |
10 | 4404160810 | Крышка для дренажа песка | 12 | * 4404160820 | Сепаратор 11/2" 225 M/M " |
11 | * 4404160811 | Впускной монтаж 63 1050 | 12 | * 4404160821 | Сепаратор 11/2" 260 M/M " |
11 | * 4404160812 | Впускной монтаж 75 1050 | 12 | * 4404160822 | Сепаратор 11/2" 325 M/M " |
11 | * 4404160813 | Впускной монтаж 90 1050 | 12 | * 4404160823 | Сепаратор 11/2" 360 M/M " |
11 | * 4404160830 | Впускной монтаж 75 1200-1400 | 12 | * 4404160824 | Сепаратор 11/2" 425 M/M " |
12 | * 4404160825 | Сепаратор 11/2" 460 M/M " | 17 | * 4404160047 | Диффузор в сборе D. 90 - 1400 |
12 | * 4404160826 | Сепаратор 11/2" 525 M/M " | 17 | * 4404160048 | Диффузор в сборе D. 110 - 1400 |
12 | * 4404300915 | Сепаратор 1" 175 M " | 17 | * 4404160049 | Диффузор в сборе D. 90 - 1600 |
13 | 4404170104 | Напорные фитинги + трубка | 17 | * 4404160050 | Диффузор в сборе D. 110 - 1600 |
14 | 4404170103 | Монтаж отвода воздуха | 17 | * 4404160051 | Диффузор в сборе D. 125 - 1600 |
15 | * 4404160835 | Выпускной монтаж EUROPE D.63 FOR 1050 | 17 | * 4404160052 | Диффузор в сборе D. 90 - 1800 |
15 | * 4404160836 | Выпускной монтаж EUROPE D.75 FOR 1050 | 17 | * 4404160053 | Диффузор в сборе D. 110 - 1800 |
15 | * 4404160837 | Выпускной монтаж EUROPE D.90 FOR 1050 | 17 | * 4404160054 | Диффузор в сборе D. 125 - 1800 |
15 | * 4404160838 | Выпускной монтаж EUROPE D.75 FOR 1200 - 1400 | 17 | * 4404160055 | Диффузор в сборе D. 140 - 1800 |
15 | * 4404160839 | Выпускной монтаж EUROPE D.90 FOR 1200 - 1400 - 1600 | 17 | * 4404160056 | Диффузор в сборе D. 110 - 2000 |
15 | * 4404160840 | Выпускной монтаж EUROPE D.110 FOR 1400 - 1600 | 17 | * 4404160057 | Диффузор в сборе D. 125 - 2000 |
15 | * 4404160841 | Выпускной монтаж EUROPE D.125 FOR 1600 | 17 | * 4404160058 | Диффузор в сборе D. 140 - 2000 |
15 | * 4404160842 | Выпускной монтаж EUROPE D.90 FOR 1800 | 17 | * 4404160059 | Диффузор в сборе D. 160 - 2000 |
15 | * 4404160843 | Выпускной монтаж EUROPE D.110 FOR 1800 - 2000 | 18 | 4404160847 | Крышка фильтра D. 220 черная |
15 | * 4404160844 | Выпускной монтаж EUROPE D.125 FOR 1800 - 2000 | 19 | 4404260106 | Прокладка люка выгрузки песка |
15 | * 4404160845 | Выпускной монтаж EUROPE D.140 FOR 1800 - 2000 | 20 | 4404160849 | Крепежное кольцо крышки |
15 | * 4404160846 | Выпускной монтаж EUROPE D.160 FOR 2000 | 21 | 4404160850 | Анкерные болты крышки M8 |
16 | * 4404160060 | Коллектор в сборе D. 63 - 1050 | 22 | 4404040113 | Сливная пробка и прокладка |
16 | * 4404160061 | Коллектор в сборе D. 75 - 1050 | 23 | * 4404160851 | Патрубок в сборе D. 1050 - 1200 |
16 | * 4404160062 | Коллектор в сборе D. 90 - 1050 | 23 | * 4404160852 | Патрубок в сборе D. 1400 |
16 | * 4404160063 | Коллектор в сборе D. 75 - 1200 | 23 | * 4404160853 | Патрубок в сборе D. 1600 |
16 | * 4404160064 | Коллектор в сборе D. 90 - 1200 | 23 | * 4404160854 | Патрубок в сборе D. 1800 |
16 | * 4404160065 | Коллектор в сборе D. 75 - 1400 | 23 | * 4404160855 | Патрубок в сборе D. 2000 |
16 | * 4404160066 | Коллектор в сборе D. 90 - 1400 | 24 | * 20070R0150 | Основание фильтра D. 1050 EUROPE |
16 | * 4404160067 | Коллектор в сборе D. 110 - 1400 | 24 | * 20068R0150 | Основание фильтра D. 1200 EUROPE |
16 | * 4404160068 | Коллектор в сборе D. 90 - 1600 | 24 | * 21511R0150 | Основание фильтра D 1400 |
16 | * 4404160069 | Коллектор в сборе D. 110 - 1600 | 24 | * 21514R0150 | Основание фильтра D. 1600 EUROPE |
16 | * 4404160070 | Коллектор в сборе D. 125 - 1600 | 24 | * 21517R0150 | Основание фильтра D. 1800 EUROPE |
16 | * 4404160071 | Коллектор в сборе D. 90 - 1800 | 24 | * 21521R0150 | Основание фильтра D. 2000 EUROPE |
16 | * 4404160072 | Коллектор в сборе D. 110 - 1800 | 25 | * 21512R0423 | Опорная трубка диффузора D 90 FOR 1400 |
16 | * 4404160073 | Коллектор в сборе D. 125 - 1800 | 25 | * 21513R0423 | Опорная трубка диффузора D 110 FOR 1400 |
16 | * 4404160074 | Коллектор в сборе D. 140 - 1800 | 25 | * 21500R0423 | Опорная трубка диффузора D 90 FOR 1600 |
16 | * 4404160075 | Коллектор в сборе D. 110 - 2000 | 25 | * 21515R0423 | Опорная трубка диффузора D 110 FOR 1600 |
16 | * 4404160076 | Коллектор в сборе D. 125 - 2000 | 25 | * 21502R0423 | Опорная трубка диффузора D 125 FOR 1600 |
16 | * 4404160077 | Коллектор в сборе D. 140 - 2000 | 25 | * 21503R0423 | Опорная трубка диффузора D 90 FOR 1800 |
16 | * 4404160078 | Коллектор в сборе D. 160 - 2000 | 25 | * 21504R0423 | Опорная трубка диффузора D 110 FOR 1800 |
17 | * 4404160041 | Диффузор в сборе D. 63 - 1050 | 25 | * 21519R0423 | Опорная трубка диффузора D 125 FOR 1800 |
17 | * 4404160042 | Диффузор в сборе D. 75 - 1050 | 25 | * 21506R0423 | Опорная трубка диффузора D 140 FOR 1800 |
17 | * 4404160043 | Диффузор в сборе D. 90 - 1050 | 25 | * 21507R0423 | Опорная трубка диффузора D 110 FOR 2000 |
17 | * 4404160044 | Диффузор в сборе D. 75 - 1200 | 25 | * 21508R0423 | Опорная трубка диффузора D 125 FOR 1800 |
17 | * 4404160045 | Диффузор в сборе D. 90 - 1200 | 25 | * 21523R0423 | Опорная трубка диффузора D 140 FOR 2000 |
17 | * 4404160046 | Диффузор в сборе D. 75 - 1400 | 25 | * 21510R0423 | Опорная трубка диффузора D 160 FOR 2000 |
Модели колб
№ | Код | Модель |
---|---|---|
11 | * 4404160811 | 20070 |
11 | * 4404160812 | 20071 |
11 | * 4404160813 | 20072 |
11 | * 4404160830 | 20068, 21497 |
11 | * 4404160831 | 20069, 21498, 21500 |
11 | * 4404160814 | 21499, 21500 |
11 | * 4404160815 | 21502 |
11 | * 4404160832 | 21503 |
11 | * 4404160833 | 21504, 21507 |
11 | * 4404160834 | 21505, 21508 |
11 | * 4404160816 | 21506, 21509 |
11 | * 4404160817 | 21510 |
12 | * 4404160818 | 21500 [2UT], 21501 [2UT], 21502 [2UT], 21503 [4UT], 21504 [2UT], 21505 [2UT], 21506 [2UT], 21507 [2UT], 21508 [2UT], 21509 [2UT], 21510 [2UT] |
12 | * 4404160819 | 20068 [2UT], 20069 [2UT], 20070 [2UT], 20071 [2UT], 20072 [2UT], 21500 [8UT], 21501 [8UT], 21502 [8UT], 21503 [10UT], 21504 [10UT], 21505 [10UT], 21506 [10UT] |
12 | * 4404160820 | 21500 [2UT], 21501 [2UT], 21502 [2UT] |
12 | * 4404160821 | 21497 [2UT], 21498 [2UT], 21499 [2UT], 21503 [2UT], 21504 [2UT], 21507 [2UT], 21506 [2UT], 21505 [12UT], 21508 [12UT], 21509 [12UT], 21510 [12UT] |
12 | * 4404160822 | 20068 [2UT], 20069 [2UT], 20070 [2UT], 20071 [2UT], 20072 [2UT], 21497 [2UT], 21498 [2UT], 21499 [2UT], 21500 [2UT], 21501 [2UT], 21502 [2UT], 21505 [2UT], 21508 [2UT], 21509 [2UT], 21510 [2UT] |
12 | * 4404160823 | 20068 [3UT], 20069 [3UT], 20070 [3UT], 20071 [3UT], 20072 [3UT], 21500 [3UT], 21501 [3UT], 21502 [3UT], 21503 [2UT], 21504 [2UT], 21507 [2UT], 21506 [2UT], 21505 [3UT], 21508 [3UT], 21509 [3UT], 21510 [3UT] |
12 | * 4404160824 | 21503 [2UT], 21504 [2UT], 21507 [2UT], 21506 [2UT], 21505 [2UT], 21508 [2UT], 21509 [2UT], 21510 [2UT] |
12 | * 4404160825 | 21497 [2UT], 21498 [2UT], 21499 [2UT], 21503 [3UT], 21504 [3UT], 21505 [3UT], 21506 [3UT] |
12 | * 4404160826 | 21497 [3UT], 21498 [3UT], 21499 [3UT] |
12 | * 4404300915 | 20068 [4UT], 20069 [4UT], 20070 [4UT], 20071 [4UT], 20072 [4UT], 21497 [6UT], 21498 [6UT], 21499 [6UT], 21500 [6UT], 21501 [6UT], 21502 [6UT], 21503 [6UT], 21504 [6UT], 21507 [6UT], 21506 [6UT], 21505 [6UT], 21508 [6UT], 21509 [6UT], 21510 [6UT] |
15 | * 4404160835 | 20070 |
15 | * 4404160836 | 20071 |
15 | * 4404160837 | 20072 |
15 | * 4404160838 | 20068, 21497 |
15 | * 4404160839 | 20069, 21498, 21500 |
15 | * 4404160840 | 21499, 21500 |
15 | * 4404160841 | 21502 |
15 | * 4404160842 | 21503 |
15 | * 4404160843 | 21504, 21505 |
15 | * 4404160844 | 21507, 21508 |
15 | * 4404160845 | 21506, 21509 |
15 | * 4404160846 | 21510 |
16 | * 4404160060 | 20070 |
16 | * 4404160061 | 20071 |
16 | * 4404160062 | 20072 |
16 | * 4404160063 | 20068 |
16 | * 4404160064 | 20069 |
16 | * 4404160065 | 21497 |
16 | * 4404160066 | 21498 |
16 | * 4404160067 | 21499 |
16 | * 4404160068 | 21500 |
16 | * 4404160069 | 21501 |
16 | * 4404160070 | 21502 |
16 | * 4404160071 | 21503 |
16 | * 4404160072 | 21504 |
16 | * 4404160073 | 21505 |
16 | * 4404160074 | 21506 |
16 | * 4404160075 | 21507 |
16 | * 4404160076 | 21508 |
16 | * 4404160077 | 21509 |
16 | * 4404160078 | 21510 |
17 | * 4404160041 | 20070 |
17 | * 4404160042 | 20071 |
17 | * 4404160043 | 20072 |
17 | * 4404160044 | 20068 |
17 | * 4404160045 | 20069 |
17 | * 4404160046 | 21497 |
17 | * 4404160047 | 21498 |
17 | * 4404160048 | 21499 |
17 | * 4404160049 | 21500 |
17 | * 4404160050 | 21501 |
17 | * 4404160051 | 21502 |
17 | * 4404160052 | 21503 |
17 | * 4404160053 | 21504 |
17 | * 4404160054 | 21505 |
17 | * 4404160055 | 21506 |
17 | * 4404160056 | 21507 |
17 | * 4404160057 | 21508 |
17 | * 4404160058 | 21509 |
17 | * 4404160059 | 21510 |
23 | * 4404160851 | 20068, 20069, 20070, 20071, 20072 |
23 | * 4404160852 | 21497, 21498, 21499 |
23 | * 4404160853 | 21500, 21501, 21502 |
23 | * 4404160854 | 21503, 21504, 21505, 21506 |
23 | * 4404160855 | 21507, 21508, 21509, 21510 |
24 | * 20070R0150 | 20070, 20071, 20072 |
24 | * 20068R0150 | 20068, 20069 |
24 | * 21511R0150 | 21497, 21498, 21499 |
24 | * 21514R0150 | 21500, 21501, 21502 |
24 | * 21517R0150 | 21503, 21504, 21505, 21506 |
24 | * 21521R0150 | 21507, 21508, 21509, 21510 |
25 | * 21512R0423 | 21498 |
25 | * 21513R0423 | 21499 |
25 | * 21500R0423 | 21500 |
25 | * 21515R0423 | 21501 |
25 | * 21502R0423 | 21502 |
25 | * 21503R0423 | 21503 |
25 | * 21504R0423 | 21504 |
25 | * 21519R0423 | 21505 |
25 | * 21506R0423 | 21506 |
25 | * 21507R0423 | 21507 |
25 | * 21508R0423 | 21508 |
25 | * 21523R0423 | 21509 |
25 | * 21510R0423 | 21510 |
Габариты
Вес, кг:
344
Объем, м³:
8.8
Упаковка, см:
220*180*180
Общие
Бренд:
AstralPool (Испания)
Страна производства:
Испания
Характеристики колб и фильтров для бассейнов
Диаметр колбы, мм:
1800
Высота колбы, мм:
2200
Высота фильтрующего слоя, м:
= 1
Корпус колбы:
Ламинированный
Производительность фильтра, м3/ч:
76
Подсоединение к колбе:
110 мм
Макс. рабочее давление колбы, бар:
2.5
Фильтрующий материал (песок+гравий), кг:
3010+760
Вентиль для колбы в к-те:
Манометр в к-те: